Référence NFC 15-100
Dimensionnement des circuits
Pour chaque équipement : le bon disjoncteur, la bonne section de câble et le type d'interrupteur différentiel exigé par la norme.
Éclairage
Prises
Électroménager
Chauffage & ECS
Extérieur & motorisation
Tous les circuits en un coup d'œil
| Circuit | Disjoncteur | Section | Différentiel |
|---|---|---|---|
| Point lumineux | C10 | 1,5 mm² | Type AC (ou supérieur) |
| Prises | C20 | 2,5 mm² | Type AC (ou supérieur) |
| Prises cuisine (plan de travail) | C20 | 2,5 mm² | Type AC (ou supérieur) |
| Four | Selon puissance | — | Type A, F ou B |
| Plaques de cuisson | C32 | 6 mm² | Type A, F ou B |
| Lave-linge | C20 | 2,5 mm² | Type A, F ou B |
| Sèche-linge | C20 | 2,5 mm² | Type A, F ou B |
| Lave-vaisselle | C20 | 2,5 mm² | Type A, F ou B |
| Réfrigérateur | C20 | 2,5 mm² | Type AC (ou supérieur) |
| Congélateur | C20 | 2,5 mm² | Type AC (ou supérieur) |
| Chauffe-eau | C20 | 2,5 mm² | Type AC (ou supérieur) |
| Radiateur électrique | Selon puissance | — | Type AC (ou supérieur) |
| Plancher chauffant | Selon puissance | — | Type AC (ou supérieur) |
| Sèche-serviettes | Selon puissance | — | Type AC (ou supérieur) |
| Pompe à chaleur | Selon puissance | — | Type A, F ou B |
| Climatisation / Split | Selon puissance | — | Type A, F ou B |
| VMC | C2 | 1,5 mm² | Type AC (ou supérieur) |
| Volets roulants | C16 | 1,5 mm² | Type AC (ou supérieur) |
| Piscine (pompe) | Selon puissance | — | Type A — haute sensibilité 10 mA |
| Spa / Jacuzzi | Selon puissance | — | Type A — haute sensibilité 10 mA |
| Borne de recharge VE | Selon puissance | — | Type A (mono) / Type B (tri) |
L'application complète
Laissez Lumo dimensionner tout le tableau.
À partir de vos besoins, Lumo choisit les calibres et sections, répartit les circuits sur les interrupteurs différentiels (type AC/A/F/B, max 8/IDR), équilibre les phases en triphasé et génère le schéma unifilaire. Chaque règle ci-dessus est appliquée automatiquement.
Voir aussi : Guide complet de la NFC 15-100 · Toute la boîte à outils